• Блок может использоваться в лабораторных условиях;
• Число каналов для HV3000x – 8, число каналов для PM200p-192;
• Возможна совместная работа блоков HV3000x и PM200p;
• Управление блоком осуществляется с помощью осуществляется с помощью шине CAN.
| Макс. ток ? | 1000 мкА |
| Полярность | Положительная, отрицательная или микс (зависит от приобретенной версии) |
| Пульсация напряжения | <30 мВ |
| Максимальное напряжение | 3000 В |
| Конструктивное исполнение | Крейт 19” | настольный | NIM, OEM VME 3U/6U |
| Интерфейсы | CANopen, USB, Ethernet |
| Макс. количество каналов | 32 шт. |
| Шаг изменения выходного напряжения | 20 мВ |
| Точность установки выходного напряжения | 0.003 % |
| Долговременная стабильность | 0.01 % |
| Управление выходным напряжением | Прямое цифровое |
| Дисплей | нет |
| Измерение выходного напряжения | есть |
| Измерение выходного тока | есть |
| Возможность изготовления в РФ | есть |
• Блок может использоваться в лабораторных условиях;
• Число каналов для HV3000x – 8, число каналов для PM200p-192;
• Возможна совместная работа блоков HV3000x и PM200p;
• Управление блоком осуществляется с помощью осуществляется с помощью шине CAN.