• Малошумящий, компактный источник для газоразрядных детекторов;
• Возможность подключения внешнего LCD дисплея 3.5”.
| Макс. ток ? | 50 мкА |
| Полярность | Положительная |
| Пульсация напряжения | <10 мВ |
| Максимальное напряжение | 500-2000 В |
| Конструктивное исполнение | Встраиваемый |
| Интерфейсы | USB |
| Макс. количество каналов | 1 шт. |
| Шаг изменения выходного напряжения | 2000 мВ |
| Точность установки выходного напряжения | 0.003 % |
| Долговременная стабильность | 0.01 % |
| Управление выходным напряжением | Прямое цифровое |
| Дисплей | нет |
| Измерение выходного напряжения | есть |
| Измерение выходного тока | нет |
| Возможность изготовления в РФ | есть |
• Малошумящий, компактный источник для газоразрядных детекторов;
• Возможность подключения внешнего LCD дисплея 3.5”.